Need Help? Call Us 415-423-3313
Need Help? Call Us 415-423-3313
  • Welcome to The Upholster.com Forum. Please login or sign up.
 
May 04, 2024, 09:58:24 am

News:

Welcome to our new upholstery forum with an updated theme and improved functionality. We welcome your comments and questions to our forum! Visit our main website, Upholster.com, for our extensive supply of upholstery products, instructional information and videos, and much more.


The Upholster.com Forum - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
486
Total Posts:
52,504
Total Topics:
5,769
Total Categories:
4
Users Online:
208
Most Online:
968 - January 22, 2020, 09:43:30 pm
Online today:
225
Total page views:
43,802,966
Average registrations per day:
2.81
Average posts per day:
16.46
Average topics per day:
2.02
Total Boards:
7
Latest Member:
Nelson Hedwige
Average online per day:
38.92
Gender stats:
Male: 148
Female: 57
None: 15
Average page views per day:
5,866.21

Top 10 Posters

Darren Henry
5,654
sofadoc
4,546
Mojo
4,300
JuneC
3,996
kodydog
3,257
gene
3,206
Mike
2,914
BCKC
2,450
MinUph
2,293
bobbin
2,239

Top Topic Starters

Mojo
424
gene
384
Mike
269
kodydog
216
sofadoc
208
byhammerandhand
159
jojo
154
SteveA
107
Grebo
100

Most Time Online

sofadoc
163d 19h 2m
kodydog
48d 11h 57m
Darren Henry
43d 14h 40m
Mojo
31d 10h 0m
bobbin
29d 49m
Mike
25d 8h 47m
gene
21d 2h 36m
JuneC
17d 6h 6m
hdflame
16d 7h 11m
MinUph
16d 1h 19m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 0 0 21 232 3,063,519
May 2024 0 0 1 231 114,605
April 2024 0 0 10 232 886,911
March 2024 0 0 2 224 886,584
2024-03-01 0 0 0 202 31,340
2024-03-02 0 0 0 224 36,009
2024-03-03 0 0 0 165 29,786
2024-03-04 0 0 0 71 27,078
2024-03-05 0 0 0 83 27,244
2024-03-06 0 0 0 75 29,326
2024-03-07 0 0 0 65 26,874
2024-03-08 0 0 0 66 13,503
2024-03-09 0 0 0 84 26,336
2024-03-10 0 0 0 94 27,939
2024-03-11 0 0 0 165 29,144
2024-03-12 0 0 1 107 31,973
2024-03-13 0 0 1 112 28,191
2024-03-14 0 0 0 71 26,154
2024-03-15 0 0 0 104 30,306
2024-03-16 0 0 0 111 33,987
2024-03-17 0 0 0 91 27,746
2024-03-18 0 0 0 86 26,519
2024-03-19 0 0 0 102 28,613
2024-03-20 0 0 0 105 27,449
2024-03-21 0 0 0 105 27,691
2024-03-22 0 0 0 90 28,027
2024-03-23 0 0 0 101 30,112
2024-03-24 0 0 0 65 27,088
2024-03-25 0 0 0 61 36,302
2024-03-26 0 0 0 72 28,877
2024-03-27 0 0 0 43 28,392
2024-03-28 0 0 0 56 27,879
2024-03-29 0 0 0 53 26,609
2024-03-30 0 0 0 158 26,701
2024-03-31 0 0 0 77 33,389
February 2024 0 0 6 183 489,719
2024-02-01 0 0 0 67 9,238
2024-02-02 0 0 1 66 8,916
2024-02-03 0 0 0 63 10,187
2024-02-04 0 0 0 60 7,819
2024-02-05 0 0 0 57 8,764
2024-02-06 0 0 0 104 14,451
2024-02-07 0 0 0 67 8,916
2024-02-08 0 0 0 63 8,584
2024-02-09 0 0 1 67 9,591
2024-02-10 0 0 0 68 10,573
2024-02-11 0 0 0 70 8,742
2024-02-12 0 0 0 100 9,881
2024-02-13 0 0 0 63 7,561
2024-02-14 0 0 0 60 15,391
2024-02-15 0 0 1 58 4,713
2024-02-16 0 0 0 70 4,962
2024-02-17 0 0 0 64 6,839
2024-02-18 0 0 1 111 30,569
2024-02-19 0 0 0 129 27,498
2024-02-20 0 0 0 118 26,494
2024-02-21 0 0 0 125 26,435
2024-02-22 0 0 0 114 26,276
2024-02-23 0 0 0 66 23,967
2024-02-24 0 0 0 68 25,529
2024-02-25 0 0 0 77 28,186
2024-02-26 0 0 0 71 27,456
2024-02-27 0 0 0 68 26,978
2024-02-28 0 0 2 67 36,359
2024-02-29 0 0 0 183 28,844
January 2024 0 0 2 139 685,700
2024-01-01 0 0 0 40 9,403
2024-01-02 0 0 0 46 10,719
2024-01-03 0 0 0 42 22,194
2024-01-04 0 0 0 62 9,036
2024-01-05 0 0 0 49 5,823
2024-01-06 0 0 1 37 28,951
2024-01-07 0 0 0 42 46,445
2024-01-08 0 0 0 82 23,311
2024-01-09 0 0 0 80 16,559
2024-01-10 0 0 0 40 11,403
2024-01-11 0 0 0 48 40,738
2024-01-12 0 0 0 50 45,904
2024-01-13 0 0 0 100 47,853
2024-01-14 0 0 0 75 47,168
2024-01-15 0 0 0 79 15,678
2024-01-16 0 0 0 68 5,343
2024-01-17 0 0 0 78 6,824
2024-01-18 0 0 0 80 5,240
2024-01-19 0 0 0 127 9,476
2024-01-20 0 0 0 68 3,936
2024-01-21 0 0 0 93 3,981
2024-01-22 0 0 0 70 19,382
2024-01-23 0 0 0 87 85,726
2024-01-24 0 0 0 139 84,508
2024-01-25 0 0 0 104 31,398
2024-01-26 0 0 0 102 6,572
2024-01-27 0 0 1 103 6,510
2024-01-28 0 0 0 69 4,682
2024-01-29 0 0 0 58 9,811
2024-01-30 0 0 0 98 10,547
2024-01-31 0 0 0 62 10,579
* 2023 1 2 31 327 2,720,819
December 2023 0 0 0 106 665,244
November 2023 0 0 2 131 247,392
October 2023 0 0 1 171 186,695
September 2023 0 0 2 257 227,283
August 2023 0 0 1 327 222,360
2023-08-01 0 0 0 113 4,872
2023-08-02 0 0 0 146 4,498
2023-08-03 0 0 0 119 3,026
2023-08-04 0 0 0 181 4,355
2023-08-05 0 0 0 139 5,645
2023-08-06 0 0 0 113 8,424
2023-08-07 0 0 0 122 8,489
2023-08-08 0 0 0 158 14,537
2023-08-09 0 0 0 158 12,310
2023-08-10 0 0 0 110 4,941
2023-08-11 0 0 0 72 4,824
2023-08-12 0 0 0 43 4,444
2023-08-13 0 0 0 81 5,164
2023-08-14 0 0 0 327 15,594
2023-08-15 0 0 0 188 8,871
2023-08-16 0 0 0 190 19,704
2023-08-17 0 0 0 127 11,412
2023-08-18 0 0 0 138 13,092
2023-08-19 0 0 0 80 4,898
2023-08-20 0 0 0 168 4,328
2023-08-21 0 0 0 241 8,822
2023-08-22 0 0 0 119 6,261
2023-08-23 0 0 0 124 8,888
2023-08-24 0 0 0 79 3,761
2023-08-25 0 0 1 63 3,297
2023-08-26 0 0 0 120 3,101
2023-08-27 0 0 0 154 4,046
2023-08-28 0 0 0 56 3,436
2023-08-29 0 0 0 96 5,618
2023-08-30 0 0 0 90 6,103
2023-08-31 0 0 0 100 5,599
July 2023 0 0 6 319 162,593
June 2023 0 0 5 157 141,278
May 2023 0 0 3 161 216,047
April 2023 1 1 2 96 137,872
2023-04-01 0 0 0 43 3,515
2023-04-02 0 0 0 33 13,237
2023-04-03 0 0 0 35 3,430
2023-04-04 0 0 0 44 3,753
2023-04-05 0 0 0 31 5,115
2023-04-06 0 0 0 48 5,447
2023-04-07 0 0 0 69 6,149
2023-04-08 0 0 1 35 5,820
2023-04-09 0 0 0 43 4,483
2023-04-10 1 1 0 28 3,554
2023-04-11 0 0 0 28 3,571
2023-04-12 0 0 0 30 3,082
2023-04-13 0 0 1 32 3,471
2023-04-14 0 0 0 35 4,024
2023-04-15 0 0 0 47 4,091
2023-04-16 0 0 0 74 3,378
2023-04-17 0 0 0 71 5,007
2023-04-18 0 0 0 18 1,801
2023-04-19 0 0 0 35 2,064
2023-04-20 0 0 0 15 2,386
2023-04-21 0 0 0 34 12,620
2023-04-22 0 0 0 71 4,706
2023-04-23 0 0 0 53 4,223
2023-04-24 0 0 0 44 3,469
2023-04-25 0 0 0 55 3,661
2023-04-26 0 0 0 76 6,189
2023-04-27 0 0 0 28 4,061
2023-04-28 0 0 0 96 4,548
2023-04-29 0 0 0 42 3,825
2023-04-30 0 0 0 82 3,192
March 2023 0 0 3 80 177,021
February 2023 0 1 3 102 168,276
January 2023 0 0 3 98 168,758
2023-01-01 0 0 0 43 8,501
2023-01-02 0 0 0 45 8,553
2023-01-03 0 0 0 38 7,630
2023-01-04 0 0 1 40 15,246
2023-01-05 0 0 0 41 5,361
2023-01-06 0 0 0 47 8,225
2023-01-07 0 0 0 41 10,227
2023-01-08 0 0 0 42 5,058
2023-01-09 0 0 0 37 3,247
2023-01-10 0 0 0 50 3,600
2023-01-11 0 0 0 38 3,243
2023-01-12 0 0 0 39 3,301
2023-01-13 0 0 0 34 2,755
2023-01-14 0 0 0 44 2,671
2023-01-15 0 0 0 47 2,607
2023-01-16 0 0 1 42 2,417
2023-01-17 0 0 0 41 3,009
2023-01-18 0 0 0 49 3,603
2023-01-19 0 0 0 40 3,507
2023-01-20 0 0 1 45 2,988
2023-01-21 0 0 0 38 3,715
2023-01-22 0 0 0 84 5,053
2023-01-23 0 0 0 45 4,012
2023-01-24 0 0 0 58 4,354
2023-01-25 0 0 0 50 5,054
2023-01-26 0 0 0 47 5,152
2023-01-27 0 0 0 51 5,364
2023-01-28 0 0 0 47 5,755
2023-01-29 0 0 0 44 7,644
2023-01-30 0 0 0 46 9,077
2023-01-31 0 0 0 98 7,829
* 2022 7 17 51 124 1,783,143
December 2022 1 1 2 114 235,973
November 2022 0 1 5 85 189,009
October 2022 0 0 4 124 185,401
September 2022 0 2 2 92 157,558
August 2022 1 2 7 47 131,112
July 2022 1 3 2 43 209,430
2022-07-01 0 0 0 36 11,199
2022-07-02 0 0 0 40 10,209
2022-07-03 0 0 0 39 7,949
2022-07-04 0 0 0 41 7,432
2022-07-05 0 0 0 28 4,538
2022-07-06 0 0 0 29 5,267
2022-07-07 0 0 0 35 6,981
2022-07-08 0 0 0 42 9,663
2022-07-09 0 0 0 43 13,275
2022-07-10 0 0 0 40 11,417
2022-07-11 0 0 0 38 8,675
2022-07-12 0 0 0 35 8,624
2022-07-13 0 0 0 38 10,643
2022-07-14 0 0 0 39 11,861
2022-07-15 0 0 0 38 7,326
2022-07-16 0 0 1 37 4,609
2022-07-17 0 0 0 33 6,527
2022-07-18 0 0 0 34 5,458
2022-07-19 1 1 0 33 5,064
2022-07-20 0 0 1 36 4,597
2022-07-21 0 0 0 36 4,583
2022-07-22 0 0 0 40 5,751
2022-07-23 0 0 0 31 4,824
2022-07-24 0 0 0 36 4,327
2022-07-25 0 2 0 38 3,787
2022-07-26 0 0 0 37 4,552
2022-07-27 0 0 0 34 4,919
2022-07-28 0 0 0 33 4,461
2022-07-29 0 0 0 36 3,726
2022-07-30 0 0 0 31 3,706
2022-07-31 0 0 0 36 3,480
June 2022 1 1 1 44 117,077
May 2022 0 3 10 41 116,141
April 2022 2 3 4 36 124,993
March 2022 0 0 8 32 105,022
2022-03-01 0 0 0 26 2,966
2022-03-02 0 0 0 27 2,947
2022-03-03 0 0 0 24 2,931
2022-03-04 0 0 1 26 3,497
2022-03-05 0 0 0 26 2,895
2022-03-06 0 0 0 27 3,234
2022-03-07 0 0 0 26 2,950
2022-03-08 0 0 0 28 2,868
2022-03-09 0 0 0 28 3,299
2022-03-10 0 0 0 25 3,298
2022-03-11 0 0 0 27 3,715
2022-03-12 0 0 0 32 3,687
2022-03-13 0 0 0 26 3,426
2022-03-14 0 0 0 31 3,566
2022-03-15 0 0 0 32 3,060
2022-03-16 0 0 0 28 3,408
2022-03-17 0 0 0 28 4,416
2022-03-18 0 0 0 29 3,380
2022-03-19 0 0 0 27 3,308
2022-03-20 0 0 0 29 3,557
2022-03-21 0 0 0 31 3,737
2022-03-22 0 0 0 27 4,290
2022-03-23 0 0 0 30 4,147
2022-03-24 0 0 0 28 3,827
2022-03-25 0 0 1 29 2,747
2022-03-26 0 0 2 28 2,629
2022-03-27 0 0 0 32 2,952
2022-03-28 0 0 1 32 3,704
2022-03-29 0 0 0 29 4,835
2022-03-30 0 0 2 31 2,830
2022-03-31 0 0 1 29 2,916
February 2022 1 1 3 105 99,454
January 2022 0 0 3 35 111,973
* 2021 13 19 78 125 1,468,089
December 2021 0 0 4 35 128,058
November 2021 0 0 4 36 112,083
2021-11-01 0 0 0 35 3,601
2021-11-02 0 0 0 33 3,533
2021-11-03 0 0 0 30 3,279
2021-11-04 0 0 0 29 3,374
2021-11-05 0 0 0 24 2,834
2021-11-06 0 0 0 29 2,982
2021-11-07 0 0 0 26 2,618
2021-11-08 0 0 0 35 3,156
2021-11-09 0 0 0 30 3,172
2021-11-10 0 0 0 28 3,371
2021-11-11 0 0 1 34 3,746
2021-11-12 0 0 0 34 3,940
2021-11-13 0 0 0 36 3,989
2021-11-14 0 0 0 36 3,795
2021-11-15 0 0 1 29 3,760
2021-11-16 0 0 0 28 4,229
2021-11-17 0 0 1 31 4,279
2021-11-18 0 0 0 30 3,845
2021-11-19 0 0 0 28 3,898
2021-11-20 0 0 0 31 4,305
2021-11-21 0 0 0 28 4,507
2021-11-22 0 0 0 27 4,339
2021-11-23 0 0 0 29 4,429
2021-11-24 0 0 0 27 4,835
2021-11-25 0 0 0 30 3,462
2021-11-26 0 0 0 30 3,602
2021-11-27 0 0 0 31 3,771
2021-11-28 0 0 0 36 3,926
2021-11-29 0 0 0 31 3,911
2021-11-30 0 0 1 31 3,595
October 2021 0 0 5 41 109,918
September 2021 2 2 4 101 107,074
August 2021 2 2 7 114 114,939
July 2021 3 4 12 125 113,727
June 2021 1 1 3 58 116,763
2021-06-01 0 0 0 48 5,309
2021-06-02 0 0 0 58 5,762
2021-06-03 0 0 0 54 5,470
2021-06-04 0 0 0 53 4,849
2021-06-05 0 0 0 33 4,417
2021-06-06 0 0 0 38 3,386
2021-06-07 0 0 0 40 3,506
2021-06-08 0 0 0 40 4,271
2021-06-09 0 0 0 38 3,404
2021-06-10 0 0 0 36 3,720
2021-06-11 0 0 0 40 3,801
2021-06-12 0 0 0 38 3,665
2021-06-13 0 0 0 34 3,105
2021-06-14 0 0 1 30 2,006
2021-06-15 0 0 0 44 3,362
2021-06-16 1 1 0 37 3,244
2021-06-17 0 0 0 32 3,176
2021-06-18 0 0 0 36 2,986
2021-06-19 0 0 0 40 4,239
2021-06-20 0 0 0 49 4,585
2021-06-21 0 0 0 41 4,893
2021-06-22 0 0 1 46 4,750
2021-06-23 0 0 1 50 4,073
2021-06-24 0 0 0 44 3,876
2021-06-25 0 0 0 53 3,698
2021-06-26 0 0 0 44 4,442
2021-06-27 0 0 0 45 3,397
2021-06-28 0 0 0 42 3,770
2021-06-29 0 0 0 37 3,180
2021-06-30 0 0 0 36 2,421
May 2021 0 1 10 54 181,302
2021-05-01 0 1 0 44 17,649
2021-05-02 0 0 0 41 4,172
2021-05-03 0 0 0 40 3,662
2021-05-04 0 0 0 37 3,295
2021-05-05 0 0 0 42 3,405
2021-05-06 0 0 0 48 4,053
2021-05-07 0 0 1 49 4,159
2021-05-08 0 0 0 40 3,486
2021-05-09 0 0 0 43 3,749
2021-05-10 0 0 0 39 3,439
2021-05-11 0 0 0 37 3,243
2021-05-12 0 0 0 42 3,107
2021-05-13 0 0 0 38 2,907
2021-05-14 0 0 0 36 2,904
2021-05-15 0 0 0 41 2,754
2021-05-16 0 0 0 48 3,477
2021-05-17 0 0 0 40 3,560
2021-05-18 0 0 3 36 2,595
2021-05-19 0 0 0 50 3,514
2021-05-20 0 0 1 43 22,511
2021-05-21 0 0 0 39 3,244
2021-05-22 0 0 0 39 3,880
2021-05-23 0 0 0 40 4,112
2021-05-24 0 0 0 40 5,693
2021-05-25 0 0 0 45 9,419
2021-05-26 0 0 0 51 9,947
2021-05-27 0 0 2 54 10,454
2021-05-28 0 0 0 50 9,558
2021-05-29 0 0 1 39 8,601
2021-05-30 0 0 0 26 7,250
2021-05-31 0 0 2 26 7,503
April 2021 2 4 7 55 148,781
March 2021 1 2 10 58 121,587
2021-03-01 0 0 0 35 3,317
2021-03-02 0 0 0 44 2,592
2021-03-03 0 0 0 36 2,555
2021-03-04 0 0 1 46 3,180
2021-03-05 0 0 0 34 2,561
2021-03-06 0 0 1 36 2,466
2021-03-07 0 0 0 32 2,572
2021-03-08 0 0 0 38 2,939
2021-03-09 0 0 0 34 3,120
2021-03-10 0 0 1 42 3,655
2021-03-11 0 1 0 53 4,589
2021-03-12 0 0 0 52 4,840
2021-03-13 0 0 0 58 3,828
2021-03-14 0 0 1 53 3,893
2021-03-15 0 0 0 47 3,847
2021-03-16 0 0 0 54 4,702
2021-03-17 0 0 0 44 3,937
2021-03-18 0 0 0 41 5,863
2021-03-19 1 1 0 36 4,533
2021-03-20 0 0 0 32 3,735
2021-03-21 0 0 1 40 6,362
2021-03-22 0 0 1 33 5,497
2021-03-23 0 0 2 44 4,806
2021-03-24 0 0 0 48 4,201
2021-03-25 0 0 0 50 5,054
2021-03-26 0 0 0 39 3,438
2021-03-27 0 0 0 43 3,520
2021-03-28 0 0 1 50 5,081
2021-03-29 0 0 1 49 4,535
2021-03-30 0 0 0 39 3,228
2021-03-31 0 0 0 39 3,141
February 2021 0 0 4 80 108,666
2021-02-01 0 0 1 31 2,545
2021-02-02 0 0 0 33 3,288
2021-02-03 0 0 0 37 2,835
2021-02-04 0 0 0 34 3,204
2021-02-05 0 0 0 31 3,240
2021-02-06 0 0 0 36 2,418
2021-02-07 0 0 0 39 3,382
2021-02-08 0 0 0 37 3,762
2021-02-09 0 0 0 41 3,873
2021-02-10 0 0 1 42 4,022
2021-02-11 0 0 0 50 4,684
2021-02-12 0 0 0 43 4,729
2021-02-13 0 0 0 34 3,999
2021-02-14 0 0 0 42 4,609
2021-02-15 0 0 0 44 4,359
2021-02-16 0 0 0 41 4,774
2021-02-17 0 0 0 37 4,973
2021-02-18 0 0 1 32 2,447
2021-02-19 0 0 0 39 2,539
2021-02-20 0 0 0 35 1,596
2021-02-21 0 0 0 41 1,561
2021-02-22 0 0 1 48 3,113
2021-02-23 0 0 0 53 5,658
2021-02-24 0 0 0 63 5,788
2021-02-25 0 0 0 49 5,471
2021-02-26 0 0 0 47 5,022
2021-02-27 0 0 0 80 5,899
2021-02-28 0 0 0 35 4,876
January 2021 2 3 8 57 105,191
* 2020 54 278 103 968 2,849,251
December 2020 0 0 11 61 109,359
November 2020 1 3 6 73 89,209
October 2020 1 2 6 57 85,385
September 2020 6 12 5 127 200,512
August 2020 6 10 9 98 364,532
July 2020 5 13 16 104 466,649
June 2020 4 32 14 55 343,147
May 2020 6 13 3 141 200,080
2020-05-01 0 0 0 65 5,116
2020-05-02 0 0 1 54 3,914
2020-05-03 0 0 0 56 3,288
2020-05-04 0 0 0 48 25,173
2020-05-05 0 0 0 49 39,336
2020-05-06 0 0 0 36 26,059
2020-05-07 0 0 0 42 16,126
2020-05-08 1 2 0 39 2,495
2020-05-09 0 0 0 39 2,120
2020-05-10 0 0 0 45 2,934
2020-05-11 0 0 0 60 2,696
2020-05-12 0 0 1 47 2,564
2020-05-13 0 0 0 41 2,842
2020-05-14 0 0 0 29 2,309
2020-05-15 0 0 0 35 2,218
2020-05-16 0 0 0 141 3,767
2020-05-17 0 0 0 74 3,341
2020-05-18 0 0 0 45 2,978
2020-05-19 1 1 0 38 2,684
2020-05-20 1 2 0 37 2,435
2020-05-21 0 2 1 34 2,988
2020-05-22 0 0 0 33 5,054
2020-05-23 0 1 0 38 4,533
2020-05-24 0 0 0 40 3,848
2020-05-25 0 0 0 38 3,665
2020-05-26 0 0 0 29 4,103
2020-05-27 0 0 0 37 3,783
2020-05-28 0 0 0 30 2,556
2020-05-29 0 0 0 32 3,476
2020-05-30 1 1 0 36 4,334
2020-05-31 2 4 0 32 7,345
April 2020 5 19 11 68 228,195
2020-04-01 0 0 0 45 3,252
2020-04-02 0 1 0 41 6,148
2020-04-03 0 1 0 43 3,777
2020-04-04 0 1 1 42 2,723
2020-04-05 0 0 0 40 6,660
2020-04-06 1 3 0 31 3,520
2020-04-07 1 1 0 29 1,852
2020-04-08 0 4 0 48 5,617
2020-04-09 0 0 0 52 4,963
2020-04-10 0 1 1 59 6,802
2020-04-11 0 0 2 48 3,781
2020-04-12 0 0 0 47 16,929
2020-04-13 0 0 0 49 11,994
2020-04-14 0 1 0 55 17,239
2020-04-15 0 0 0 57 8,419
2020-04-16 0 0 0 57 6,763
2020-04-17 0 0 2 60 6,586
2020-04-18 0 0 0 50 10,756
2020-04-19 0 0 0 59 9,377
2020-04-20 0 0 0 55 4,259
2020-04-21 0 0 0 52 8,151
2020-04-22 1 1 1 54 7,576
2020-04-23 0 0 0 62 16,821
2020-04-24 1 1 0 68 6,496
2020-04-25 0 0 2 63 5,206
2020-04-26 0 0 1 60 4,261
2020-04-27 1 2 0 60 8,837
2020-04-28 0 0 1 57 13,008
2020-04-29 0 0 0 56 9,624
2020-04-30 0 2 0 57 6,798
March 2020 9 91 4 65 200,767
2020-03-01 0 0 1 23 5,604
2020-03-02 0 0 0 46 4,414
2020-03-03 0 0 0 64 7,550
2020-03-04 0 0 0 51 3,053
2020-03-05 2 2 0 45 14,045
2020-03-06 0 4 0 54 6,082
2020-03-07 0 0 0 40 4,876
2020-03-08 0 4 0 30 4,220
2020-03-09 0 2 0 53 7,541
2020-03-10 0 1 0 46 3,455
2020-03-11 1 2 0 52 6,241
2020-03-12 0 1 0 47 6,862
2020-03-13 0 2 0 45 3,271
2020-03-14 1 2 0 37 5,000
2020-03-15 1 9 0 51 6,198
2020-03-16 0 4 0 49 3,939
2020-03-17 0 5 0 46 7,431
2020-03-18 1 4 1 41 2,865
2020-03-19 0 6 0 39 6,333
2020-03-20 2 9 0 55 7,678
2020-03-21 0 5 0 55 7,501
2020-03-22 0 10 0 65 5,017
2020-03-23 0 5 0 62 7,027
2020-03-24 0 2 0 54 2,929
2020-03-25 0 4 0 43 7,955
2020-03-26 0 1 0 49 16,865
2020-03-27 0 2 0 51 14,981
2020-03-28 0 1 1 43 3,428
2020-03-29 0 0 1 54 8,165
2020-03-30 1 4 0 43 2,536
2020-03-31 0 0 0 31 7,705
February 2020 6 46 7 170 409,201
2020-02-01 0 0 0 45 6,604
2020-02-02 1 2 1 47 5,661
2020-02-03 0 0 0 60 7,912
2020-02-04 0 0 0 40 9,128
2020-02-05 0 0 0 51 11,376
2020-02-06 0 1 0 47 7,412
2020-02-07 0 1 0 158 24,091
2020-02-08 1 7 0 161 11,619
2020-02-09 0 1 0 143 11,989
2020-02-10 1 2 1 170 13,333
2020-02-11 0 2 1 97 12,348
2020-02-12 0 3 0 100 11,926
2020-02-13 0 0 0 63 16,598
2020-02-14 0 2 0 67 11,966
2020-02-15 0 0 0 85 13,887
2020-02-16 0 1 1 137 11,574
2020-02-17 0 5 1 76 15,092
2020-02-18 0 1 0 87 10,268
2020-02-19 0 2 0 116 8,283
2020-02-20 0 0 0 161 13,480
2020-02-21 0 1 0 123 19,779
2020-02-22 0 0 0 47 10,530
2020-02-23 0 0 1 52 9,665
2020-02-24 1 2 0 43 21,892
2020-02-25 0 1 0 44 19,666
2020-02-26 0 0 0 109 25,389
2020-02-27 2 8 1 57 19,404
2020-02-28 0 2 0 69 23,950
2020-02-29 0 2 0 109 24,379
January 2020 5 37 11 968 152,215
* 2019 127 1,060 104 436 2,336,438
December 2019 8 63 3 436 348,442
2019-12-01 1 3 0 45 5,152
2019-12-02 0 3 0 44 7,219
2019-12-03 1 2 0 244 6,389
2019-12-04 0 2 0 69 5,246
2019-12-05 0 6 0 127 8,252
2019-12-06 0 1 0 113 13,631
2019-12-07 0 0 1 112 13,637
2019-12-08 1 1 0 42 12,399
2019-12-09 0 7 0 436 18,456
2019-12-10 0 0 0 191 14,914
2019-12-11 0 2 0 113 14,278
2019-12-12 0 0 0 86 9,419
2019-12-13 0 3 0 38 12,283
2019-12-14 0 0 0 39 10,345
2019-12-15 0 0 0 113 15,839
2019-12-16 1 3 0 42 8,041
2019-12-17 0 2 0 50 6,717
2019-12-18 0 1 0 42 5,652
2019-12-19 0 0 0 60 16,372
2019-12-20 0 1 1 38 28,474
2019-12-21 0 2 0 40 26,066
2019-12-22 1 3 0 45 25,018
2019-12-23 0 2 0 41 23,324
2019-12-24 1 1 0 47 5,370
2019-12-25 0 6 0 100 5,642
2019-12-26 2 6 0 45 4,644
2019-12-27 0 5 1 105 5,579
2019-12-28 0 1 0 46 4,959
2019-12-29 0 0 0 43 5,734
2019-12-30 0 0 0 51 6,832
2019-12-31 0 0 0 43 2,559
November 2019 5 36 5 205 158,328
2019-11-01 1 2 2 139 7,272
2019-11-02 0 1 0 129 3,053
2019-11-03 0 0 0 126 3,250
2019-11-04 0 0 0 45 6,768
2019-11-05 2 4 0 50 2,743
2019-11-06 0 3 0 44 3,432
2019-11-07 0 0 0 58 9,248
2019-11-08 0 1 0 60 5,018
2019-11-09 0 1 0 34 2,898
2019-11-10 0 0 0 40 3,616
2019-11-11 0 0 2 47 7,331
2019-11-12 0 1 0 36 2,781
2019-11-13 0 0 0 69 4,744
2019-11-14 0 0 0 40 5,971
2019-11-15 0 2 0 42 3,349
2019-11-16 0 0 0 54 7,195
2019-11-17 0 1 0 41 2,415
2019-11-18 0 0 0 205 3,223
2019-11-19 0 0 0 55 6,407
2019-11-20 2 5 0 45 3,588
2019-11-21 0 4 0 52 7,512
2019-11-22 0 2 0 42 3,528
2019-11-23 0 1 0 61 6,689
2019-11-24 0 0 0 48 11,494
2019-11-25 0 0 1 49 9,056
2019-11-26 0 2 0 46 9,485
2019-11-27 0 1 0 52 3,449
2019-11-28 0 1 0 49 4,023
2019-11-29 0 3 0 58 3,122
2019-11-30 0 1 0 48 5,668
October 2019 6 83 5 229 257,772
September 2019 7 77 8 59 136,781
August 2019 15 103 43 74 230,420
July 2019 11 81 7 63 181,420
2019-07-01 0 4 0 54 11,611
2019-07-02 0 1 0 49 13,585
2019-07-03 0 2 0 49 6,053
2019-07-04 0 0 0 47 4,623
2019-07-05 0 2 0 29 5,146
2019-07-06 0 1 1 46 7,503
2019-07-07 1 4 0 46 2,622
2019-07-08 1 5 0 50 3,935
2019-07-09 0 1 0 56 4,897
2019-07-10 0 3 0 48 3,853
2019-07-11 1 1 0 37 3,177
2019-07-12 0 3 0 25 3,762
2019-07-13 0 0 0 28 4,345
2019-07-14 2 9 1 62 7,763
2019-07-15 0 3 0 61 8,249
2019-07-16 0 4 0 62 8,793
2019-07-17 1 3 0 63 8,003
2019-07-18 1 3 0 56 5,389
2019-07-19 1 2 1 50 5,623
2019-07-20 0 5 0 32 3,358
2019-07-21 0 1 0 25 3,925
2019-07-22 0 2 1 28 8,320
2019-07-23 0 1 0 33 7,066
2019-07-24 0 3 0 29 1,800
2019-07-25 0 1 0 27 5,221
2019-07-26 0 3 0 38 4,782
2019-07-27 0 1 0 49 2,844
2019-07-28 1 1 1 58 5,109
2019-07-29 1 3 1 60 6,244
2019-07-30 0 3 1 56 5,846
2019-07-31 1 6 0 58 7,973
June 2019 18 96 3 64 183,552
May 2019 6 70 6 70 199,611
April 2019 9 82 3 70 141,395
March 2019 9 119 6 69 197,261
February 2019 16 132 11 61 102,367
2019-02-01 1 4 0 41 3,005
2019-02-02 1 3 0 39 3,252
2019-02-03 1 12 0 43 3,257
2019-02-04 0 2 0 48 2,992
2019-02-05 3 7 1 38 3,105
2019-02-06 1 7 0 46 4,096
2019-02-07 2 12 0 45 3,552
2019-02-08 0 7 0 44 3,528
2019-02-09 0 5 0 47 5,646
2019-02-10 1 4 0 47 3,751
2019-02-11 1 4 1 43 4,949
